आजको विनिमय दर — डलर रु. १५२.०२
शुक्रबार, २३ अक्टोबर २०२६ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलरको खरिद दर रु. १५१.४२ र बिक्री दर रु. १५२.०२ छ।
| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) | बिक्री दरमा फरक |
|---|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ | उस्तै |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५१.४२ | १५२.०२ | ▲ ०.५८ |
| युरो (EUR) | १ | १६९.८४ | १७०.५१ | ▲ ०.६१ |
| बेलायती पाउन्ड (GBP) | १ | २०२.७२ | २०३.५२ | ▲ ०.६७ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८४.४७ | १८५.२० | ▲ १.८३ |
| अस्ट्रेलियाली डलर (AUD) | १ | १०६.२१ | १०६.६३ | ▲ ०.२४ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०७.९७ | १०८.४० | ▲ ०.६४ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११८.५७ | ११९.०४ | ▲ ०.५४ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.६५ | ९.६९ | ▲ ०.११ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.६९ | २२.७८ | ▲ ०.१० |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ४०.३७ | ४०.५३ | ▲ ०.१६ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.५४ | ४१.७१ | ▲ ०.१६ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.४९ | ४.५१ | ▲ ०.०१ |
| युएई दिरहम (AED) | १ | ४१.२३ | ४१.३९ | ▲ ०.१५ |
| मलेसियाली रिंगेट (MYR) | १ | ३७.०८ | ३७.२३ | ▲ ०.१२ |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | ११.४५ | ११.५० | ▲ ०.०६ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.२८ | १५.३४ | ▲ ०.०६ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २२.७२ | २२.८१ | ▲ ०.०८ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.३२ | १९.३९ | ▲ ०.०९ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९१.६२ | ४९३.५७ | ▲ १.८८ |
| बहराइनी दिनार (BHD) | १ | ४०१.३३ | ४०२.९२ | ▲ १.५९ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९३.२९ | ३९४.८५ | ▲ १.५० |
यी दर राष्ट्र बैंकले तोकेका हुन्; बैंक तथा मनी एक्सचेन्जले आफ्नो खरिद–बिक्री दर फरक राख्न सक्छन्। भारतीय रुपैयाँको दर स्थिर (पेग) रहन्छ।
प्रायः सोधिने प्रश्न
आज डलरको भाउ कति छ?
शुक्रबार, २३ अक्टोबर २०२६ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलरको खरिद दर रु. १५१.४२ र बिक्री दर रु. १५२.०२ छ।
विनिमय दर कसले तोक्छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक दिन विदेशी मुद्राको आधिकारिक खरिद र बिक्री दर सार्वजनिक गर्छ।
विदेशबाट पैसा पठाउँदा कुन दर लाग्छ?
रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंकले राष्ट्र बैंकको दरका आधारमा आफ्नो दर तोक्छन्; पठाउनुअघि उनीहरूको दर हेर्नुहोस्।
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक · अन्तिम अद्यावधिक: शुक्रबार, २३ अक्टोबर २०२६ ११:५५ बजे
