आजको विनिमय दर — डलर रु. १४९.५७
शुक्रबार, २० नोभेम्बर २०२६ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलरको खरिद दर रु. १४८.९७ र बिक्री दर रु. १४९.५७ छ।
| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) | बिक्री दरमा फरक |
|---|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ | उस्तै |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १४८.९७ | १४९.५७ | ▼ ०.२४ |
| युरो (EUR) | १ | १६३.७८ | १६४.४४ | ▲ ०.०३ |
| बेलायती पाउन्ड (GBP) | १ | १९५.८९ | १९६.६८ | ▼ ०.६४ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १७६.८१ | १७७.५२ | ▼ ०.४१ |
| अस्ट्रेलियाली डलर (AUD) | १ | ९९.९१ | १००.३२ | ▼ ०.४८ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०४.१३ | १०४.५५ | ▼ ०.०९ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११५.५३ | ११६.०० | ▼ ०.१८ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.३२ | ९.३५ | ▼ ०.०६ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.३४ | २२.४३ | ▼ ०.०५ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ३९.७१ | ३९.८७ | ▼ ०.०६ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४०.८७ | ४१.०३ | ▼ ०.०७ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.४० | ४.४१ | उस्तै |
| युएई दिरहम (AED) | १ | ४०.५६ | ४०.७३ | ▼ ०.०६ |
| मलेसियाली रिंगेट (MYR) | १ | ३६.२२ | ३६.३७ | ▼ ०.०३ |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | ११.२० | ११.२५ | उस्तै |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १४.६८ | १४.७४ | ▼ ०.०२ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २१.९१ | २२.०० | उस्तै |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १८.९९ | १९.०७ | ▼ ०.०२ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४८२.१० | ४८४.०५ | ▼ ०.९३ |
| बहराइनी दिनार (BHD) | १ | ३९४.८८ | ३९६.४७ | ▼ ०.६४ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३८६.९३ | ३८८.४९ | ▼ ०.६२ |
यी दर राष्ट्र बैंकले तोकेका हुन्; बैंक तथा मनी एक्सचेन्जले आफ्नो खरिद–बिक्री दर फरक राख्न सक्छन्। भारतीय रुपैयाँको दर स्थिर (पेग) रहन्छ।
प्रायः सोधिने प्रश्न
आज डलरको भाउ कति छ?
शुक्रबार, २० नोभेम्बर २०२६ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलरको खरिद दर रु. १४८.९७ र बिक्री दर रु. १४९.५७ छ।
विनिमय दर कसले तोक्छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक दिन विदेशी मुद्राको आधिकारिक खरिद र बिक्री दर सार्वजनिक गर्छ।
विदेशबाट पैसा पठाउँदा कुन दर लाग्छ?
रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंकले राष्ट्र बैंकको दरका आधारमा आफ्नो दर तोक्छन्; पठाउनुअघि उनीहरूको दर हेर्नुहोस्।
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक · अन्तिम अद्यावधिक: शुक्रबार, २० नोभेम्बर २०२६ १८:२५ बजे